Главная Магнитный поток и электрический контур



А-длина соленоида; F-величина, значения которой даны в табл. 7-5 в зависимости от параметров 6 и

Интерполирование по табл. 7-5 неточно в области, где 6 и Р близки к единице. В этом случае вместо формулы (7-26) удобнее пользоваться формулой

М =Г In-р--2--arctg i--2), (7-28)

(1 - 6)2

- R2

(7-29)

~М - 4ер2

а k - коэффициент, значения которого даны в табл. 7-6 в зависимости от и

Для аналитического расчета взаимной индуктивности короткого соленоида и кругового контура можно применять формулу

/И = U7 /Ш 4

+ 4 64 + 256

аб...

f + «2

768 43

2.56

) arctg--Ь ya)+a2pl-

(7-30)

где a - Aiyod, ay - то же, что и в предыдущей формуле. Для длинного соленоида удобна формула

315,

- S Р"* ( + + W (5 -I- 962 -I- 64) ,.. ] , (7-31)

1+-р4е2. 6"

где по-прежнему

и Р2

(7-32)

£)2 4-4А •

2. Соленоид и иоитур, расположенный иа расстоянии д; от ближайшей к нему торцевой плоскости соленоида (рис. 7-5). Взаимная индуктивность

Л1 = Л4,.-/И*. (7-33)

где /Hjc. - взаимная индуктивность соленоида длиной х-\- А к контура, лежащего в его торцевой плоскости; - то же для соленоида длиной причем предполагается, что оба соленоида имеют такое же число витков на единицу длины, как и данный соленоид длиной А,



0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0.35

0,40

0,4;-

й = 0,БО

0,00

0,00

0,05 10 15

0,20

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000 1,0000 1,0001 1.0002

1,0000 1,0001 1,0002 1,0004

1,0001 1,0002 1,0004 1,0006

1,0001 1,0002 1,0006 1,0010

1,0001 1,0003 1,0008 1,0014

1,0001 1,0004 1,0010 1,0018

1,0002 1,0006 1,0013 1,0024

1,0002 1,0008 1,0016 1,0030

1,0002 1,0009 1,0020 1,0036

0,05 10 15

0,20

0,25 30 35 40

0,45

1,0001 1,0001 1.0001 1,0002 1,0002

1,0003 1,0004 1,0005 1,0006 1,0008

1,0005 1,0007 1,0010 1.0014 1,0017

1,0009 1,0013 1,0018 1,0024 1,0030

1,0014 1,0021 1.0028 1,0037 1,0047

1,0021 1,0030 1,0041 1,0054 1,0068

1,0029 1,0041 1,0056

1,0072 1,0092

1,0038 1,0053 1,0072 1,0094 1,0120

1,0046 1,0067 1.009] 1,0119 1,0152

1,0057 1,0082 1,0111 1,0146 1,0186

0,25 30 35 40

0,45

0,50 55 60 65

0,70

1,0002 !,0003 1,0003 1,0004 1,0004

1,0010 1,0012 1,0014 1,0016 1,0018

1,0021 1,0026 1,0031 1,0036 1,0042

1,0037 1,0045 1,0054 1,0064 1,0074

1.0058 1,0071 1.0084 1,0100 1,0116

1,0084 1,0102 1,0122 1,0144 1,0167

1,0114 1,0138 1,0166 1,0196 1,0228

1,0148 1,0180 1,0216 1,0256 1,0300

1,0188 1,0228 1,0274 1,0325 1,0382

1,0231 1,0282 1,0338 1,0402 1,0473

0,.50 55 60 65

0,70

0,75 80 85 90

0,95

1,0005 1,0006 1,0006 1,0007 1,0008

1,0021 1,0024 1,0027 1,0030 1,0034

1,0048 1,0054 1,0061 1,0069 1,0077

1,0085 1,0097 1,0110 1,0124 1,0139

1.0133 1,0152 1,0173 1.0195 1,0218

1,0193 1,0221 1,0251 1,0284 1,0320

1,0264 1,0303 1,0345 1.0392 1,0442

1.0348 1,0400 1,0458 1,0522 1,0592

1,0444 1,0512 1.0588 1,0673 1,0768

1,0552 1,0640 1.0739 1,0850 1,0976

0,75 80 85 90

0,95

1,00

1,0009

1,0038

1,0086

1,0154

1,0244

1,0358

1.0498

1,0668

1,0873

1,1117

1,00



6 = 0,50

0,55

0,60

0,65

0.70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

6=1,00

В"

0,00

0,00

0,05 10 15

0 20

1,0002 1,0009 1,0020 1,0036

1,0002 1,0011 1,0024 1,0044

1,0003 1.0013 1,0029 1.0052

1,0004 1,0016 1,0034 1,0061

1,0005 1,0018 1,0040 1,0070

1,0005 1,0020 1,0046 1,0080

1,0006 1,0023 1,0051 1,0090

1.0007 1.0026 1,0057 1,0101

1,0008 1,0029 1,0063 1,0112

1,0008 1,0032 1,0070 1,0123

1,0009 1,0035 1,0077 1,0135

0,05 10 15

0,20

0.25

30 35 40 0,45

1,0057 1,0082 1,0111 1,0146 1,0186

1.0068 1,0098 1,0134 1,0176 1,0224

1,0081 1,0116 1,0158 1,0208 1,0264

1,0094 1,0136 1,0185 1,0242 1,0308

1,0108 1,0156 1,0213 1,0279 1,0355

1,0124 1,0178 1,0242 1,0317 1,0404

1,0140 1,0200 1,0272 1,0358 1,0456

1,0156 1,0224 1,0304 1,0400 1,0510

1,0172 1,0248 1,0337 1.0443 1.0566

1,0190 1,0273 1,0372 1,0488 1,0623

1,0208 1,0299 1,0406 1,0534 1.0683

0,25 30 35 40

0,45

0,50 55 60 65

0,70

1,0231 1,0282 1,0338 1,0402 1,0473

1,0278 1,0340 1,0410 1,0488 1.0575

1,0330 1,0404 1,0487 1,0582 1,0688

1,0384 1,0471 1,0570 1,0683 1,0812

1,0444 ,1,0544 1,0660 1,0792 1,0545

1,05С6 1,0622 1,07.56 1,0910 1,1089

1,0571 1,0704 1,0857 1,1036 1,1242

1,0640 1,0790 1,0964 1,1168 1,1405

1,0710 1,0878 1,1076 1,1304 1,1576

1,0784 i;0970 1,1189 1,1446 1,1754

1,0858 1,1064 1.1305 1,1593 1,1941

0,50 55 60 65

0,70

0,75 80 85 90

0,95

1.0552 1,0640 1,0739 1,0850 1,0976

1.0674 1,0785 1,0911 1,1054 1,1216

1,0810 1,0947 1,1106 1,1289 1,1502

1,0960 1,1126 1,1324 1,1558 1,1842

1,1124 1,1324 1,1568 1,1866 1,2245

1,1301 1,1545 1,1843 1,2220

1,1491 1,1786 1,2150 1,2623

1,1693 1,2044 1.2490 1,3080

1.1908 1,2320 1,2864 1,3589

1,2134 1,2612

1,4150

1,2372 1,2922

1,4763

0,75 80 85 90

0,95

1,00

1,1117

1,1403

1,1752

1,2157

1,2733

1,3630

1,4978

1,7430

1,00



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160


0.0187